所在地區 | 設備名稱 | 設備型號 | 工期 | VIP | 日期 |
太原 小店 | 半掛車 | 不限 | 1天 | 普通 | 2020.05.29 |
上海 徐匯 | 半掛車 | 不限 | 2天 | 普通 | 2020.05.29 |
天津 河東 | 小貨車 | 不限 | 2天 | 普通 | 2020.05.29 |
寧波 江北 | 大件專用車 | 13.5米 | 1天 | 普通 | 2020.05.29 |
天津 南開 | 小貨車 | 6米8 | 0 | 普通 | 2019.12.29 |
本溪 南芬 | 小貨車 | 30米 | 0 | 普通 | 2019.12.29 |
梧州 長洲 | 小貨車 | 9米6 | 0 | 普通 | 2019.12.29 |
巴中 通江 | 小貨車 | 6米8 | 0 | 普通 | 2019.12.29 |
昆明 西山 | 小貨車 | 3米6箱貨 | 0 | 普通 | 2019.12.29 |
綿陽 鹽亭 | 半掛車 | 12米5 | 0 | 普通 | 2019.12.29 |
襄陽 襄州 | 小貨車 | 6米8 | 1天 | 普通 | 2019.12.29 |
當前第1頁 30條/頁 共1頁/11條記錄
城市 | 區域 | 產權單位名稱 | 設備 | 規格 | 發布日期 | |
·佛山 | 南海 | 佛山市眾象設備租賃有限公司 | 登高車 | 車載式 | 2021.05.31 | |
·佛山 | 三水 | 佛山市眾象設備租賃有限公司 | 登高車 | 車載式 | 2021.05.28 | |
·寧波 | 北侖 | 個體 | 登高車 | 車載式 | 2020.05.29 | |
·寧波 | 江北 | 登高車 | 車載式 | 2019.09.25 |
城市 | 區域 | 產權單位名稱 | 設備 | 規格 | 發布日期 |
·德州 | 挖掘機 | 履帶式 | 2020.09.07 | ||
·南昌 | 挖掘機 | 履帶式 | 2020.08.26 | ||
·杭州 | 挖掘機 | 履帶式 | 2020.08.24 | ||
·福州 | 挖掘機 | 履帶式 | 2020.08.17 | ||
·揭陽 | 惠來 | 挖掘機 | 履帶式 | 2020.07.11 | |
·景德鎮 | 挖掘機 | 履帶式 | 2020.06.21 | ||
·汕尾 | 挖掘機 | 履帶式 | 2020.06.20 | ||
·杭州 | 挖掘機 | 履帶式 | 2020.06.02 | ||
·寧波 | 北侖 | 安和 | 挖掘機 | 履帶式 | 2020.05.29 |
·晉城 | 石景山 | 挖掘機 | 履帶式 | 2020.05.24 | |
·秦皇島 | 挖掘機 | 履帶式 | 2019.12.29 | ||
·溫州 | 甌海 | 挖掘機 | 旋挖機 | 2019.12.29 | |
·溫州 | 挖掘機 | 輪胎式 | 2019.12.29 | ||
·寧波 | 北侖 | 挖掘機 | 履帶式 | 2019.12.29 | |
·通化 | 通化 | 挖掘機 | 履帶式 | 2019.12.29 | |
·邢臺 | 邢臺 | 挖掘機 | 履帶式 | 2019.12.29 | |
·鞍山 | 鐵西 | 挖掘機 | 履帶式 | 2019.12.29 |
地址:浙江省寧波市北侖區洋沙山路721號 郵箱:ningboanhe@163.com 備案信息?2012-2019 浙ICP備14002641號-2
本站實名:中國吊車聯盟-----如果好請把本站告訴您的朋友! 友鏈:QQ941230823